
No dia 25 de Abril realizou-se na EB1/JI Vila Nova de Caparica o I Torneio Paralelo de Semi-Rápidas – Vila Nova de Caparica, Organizado pela Associação de Pais (AP EB1/JI VNC) e pela Sociedade de Educação e Recreio (SER VN Caparica) com o apoio da Junta de Freguesia de Caparica, Câmara Municipal de Almada e a empresa Lugar ao Sol.

Esta prova envolveu uma vintena de jovens até 12 anos, na série A e um pouco mais de uma dúzia de jogadores seniores e veteranos na série B. Cerca de 70% dos participantes são moradores na freguesia de Caparica. Participaram, também, jogadores oriundos da escola EB1 Costa da Caparica e EB1 do Alfeite. Alguns participantes vieram de colectividades dos concelhos do Seixal, Barreiro e de Lisboa.
| I TORNEIO PARALELO DE SEMI-RÁPIDAS | ||||
| | 25 de Abril - EB1/JI Vila Nova de Caparica | | | |
| Resultados - Série A | ||||
| Rank | Nome | Clube/Escola | Escalão | Pts |
| 1 | Hugo Ferreira | G.D. Ferroviários | Sub 10 | 5 |
| 2 | Pedro Malta | SER VN Caparica | Sub 8 | 4 |
| 3 | Ricardo Reis | G.D. Ferroviários | Sub 10 | 4 |
| 4 | André Pinto | SER VN Caparica | Sub 8 | 3½ |
| 5 | Vicente Rato | SER VN Caparica | Sub 10 | 3½ |
| 6 | Mariana Malta | SER VN Caparica | Sub 12 | 3 |
| 7 | Bernardo Santos | EB1 VN Caparica | Sub 8 | 3 |
| 8 | Pedro Jacinto | SER VN Caparica | Sub 12 | 3 |
| 9 | Vicente Gil | EB1 VN Caparica | Sub 8 | 3 |
| 10 | Pedro Bandurra | EB1 Costa Caparica | Sub 10 | 2½ |
| 11 | Ricardo Santos | SER VN Caparica | Sub 12 | 2½ |
| 12 | Diogo Santos | EB1 VN Caparica | Sub 10 | 2½ |
| 13 | Duarte Lemos | EB1 VN Caparica | Sub 8 | 2 |
| 14 | Bruno Rocha | EB1 VN Caparica | Sub 10 | 2 |
| 15 | Vasco Paixão | EB1 Alfeite | Sub 10 | 2 |
| 16 | Afonso Dias | SER VN Caparica | Sub 8 | 1½ |
| 17 | Levi Cebola | EB1 VN Caparica | Sub 8 | 1 |
| 18 | Diogo Maçorano | EB1 VN Caparica | Sub 6 | 1 |
| 19 | Madalena Santos | EB1 VN Caparica | Sub 6 | 1 |
| 20 | Diogo Alves | EB1 VN Caparica | Sub 10 | A |
| Resultados - Série B | ||||
| Rank | Nome | Clube/Escola | Escalão | Pts |
| 1 | Artur Silva | G.D. Ferroviários | Sénior | 5 |
| 2 | Carlos Ferreira | G.D. Ferroviários | Sénior | 4 |
| 3 | João Cardina | GX Alekhine | Veterano | 3½ |
| 4 | Turta Stelian | GD Cavadas | Sénior | 3½ |
| 5 | Hugo Silva | SER VN Caparica | Sénior | 3 |
| 6 | António Pinto | SER VN Caparica | Sénior | 3 |
| 7 | Sérgio Luis | Individual | Sénior | 3 |
| 8 | Samuel Marquez | Individual | Sénior | 3 |
| 9 | Ildefonso Pinto | SER VN Caparica | Sénior | 2 |
| 10 | João Gil | SER VN Caparica | Sénior | 2 |
| 11 | Rui Grafino | SER VN Caparica | Sénior | 2 |
| 12 | Jorge Campos | EB1 VN Caparica | Sénior | 2 |
| 13 | Carlos Rato | EB1 VN Caparica | Sénior | 1 |
| 14 | Fernando Fragoso | SER VN Caparica | Veterano | A |
| 15 | Maksym Tarkivsky | FCT-UNL | Sénior | A |
| 16 | Tomas Costa | EB1 VN Caparica | Sénior | A |
Os resultados mostram que os participantes de fora do Concelho de Almada permitiram elevar, consideravelmente, o nível da prova. Voltem sempre, serão sempre bem-vindos!
O programa de xadrez criado no início do presente ano lectivo pela AP EB1/JI VNC e dirigido especificamente aos alunos do primeiro ciclo tem produzido resultados interessantes.
Releva-se ainda com preocupação a ausência de praticantes no escalão etário entre os 12 e os 20 anos.
A distribuição de prémios foi seguida de um lanche para todos os jogadores e acompanhantes.

A organização da prova agradece a disponibilidade e o apoio imprescindível dado por toda a direcção da AP EB1/JI VNC e seus funcionários, AVECC, Associação de Xadrez de Setúbal, Núcleo de Xadrez da FCT-UNL, Mestre João Leonardo, Câmara Municipal de Almada, Junta de Freguesia de Caparica e Lugar ao Sol.
Sem comentários:
Enviar um comentário